폭동 진압복 / 폭동 진압 장비 / 보안 장비 / 안전 제품
개요 폭동 방지복 / 폭동 방지 장비 / 보안 장비 / 안전 제품 제품 설명제품 설명 상세 사진 회사 프로필Quanzhou Feidun Security Technology Co.,ltd는
설명
기본정보
모델 번호. | FD-RS-03 |
스타일 | 홀스터 |
애플리케이션 | 안전 보호 |
무게 | 6.5kg-7.6kg |
상품명 | 뜨거운 판매 보안 장비 폭동 진압 슈트 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 165-190cm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 |
제품 설명
폭동 진압복 / 폭동 진압 장비 / 보안 장비 / 안전 제품제품 설명제품 설명재료: | 고강도, 고인성 충격방지, 에너지 흡수 소재 |
크기: | 165cm ~ 185cm 범용 |
색상: | 검은색 |
무게: | 6.5KG |
보호 구역(M2): | 가슴 복부 및 사타구니: ≥0.1 등: ≥0.10 팔:≥0.18 다리:≥0.30 |
저항 능력: | 벨크로: >7.0N/cm² 버클: >500N 조인트: >2000N |
온도 테스트: | -20°C-+55°C |
찌르기 방지 테스트: | 표준 테스트 칼을 사용하여 20J 운동 에너지로 보호복의 가슴, 등, 복부를 수직으로 찌릅니다. 칼끝이 보호층을 관통할 수 없습니다. |
충격 방지 테스트: | 표준 고무 흙 위에 슈트의 가슴과 뒷면을 놓고 100J의 운동 에너지로 충격을 가합니다. 압입 깊이는 20mm를 초과해서는 안 됩니다. |
주요 부품의 벽 방지 | 보호복의 보호 부품을 단단한 평면에 놓고 120J의 운동 에너지로 충격을 가하면 해당 부품이 부러지거나 갈라지지 않습니다. |
이전: 아머 안티
당사 연락처
지금 보내