탄도 아라미드/UHMWPE 헬멧 육군/법 집행 헬멧을 위한 군사 전술 방탄 기본 전투
포장 및 배송 회사 프로필 Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd.는 등록 자본으로 20년 이상의 생산 제조 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 회사입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | FAST-아라미드 |
재료 | 아라미드 |
운송 패키지 | 판지 또는 귀하의 요구 사항 |
사양 | ISO9001 |
등록 상표 | LT |
기원 | 저장 후저우 |
생산 능력 | 닝보 |
제품 설명
보호 수준 | 아니요. | 보호(m²) | 무게(kg) | 다른 탄도 기준 | 총알 반대 |
레벨 IIIA | 빠른-UHMWPE | 엠: 0.115L: 0.13 | M: 1.45L: 1.55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN;.44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec |
FAST-아라미드 | L:0.11XL:0.12 | L:1.55XL:1.65 | |||
ME-2000-UHMWPE | S: 0.113M: 0.117L: 0.127 | S: 1.35M: 1.45L: 1.50 | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN;.44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec | ||
MICH-2000-아라미드 | S: 0.1M: 0.11L: 0.12XL: 0.13 | S:1.47M:1.50L:1.57XL:1.67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | 에스; 0.12M: 0.125L: 0.13XL: 0.135 | S: 1.35M: 1.45L: 1.585XL:1.60 | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN;.44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec | ||
PASGT-M88-아라미드 | S: 0.11M: 0.12L: 0.13 | S: 1.35M;:1.40L: 1.50 |
포장 및 배송
당사 연락처
지금 보내